全面解讀銀行的二胎房貸利率與額度配比
全面解讀銀行的二胎房貸利率與額度配比
在當前的經濟環境中,確保財務的靈活性變得尤為重要,而二胎房貸作為一種有效的融資工具,越來越受到房主的青睞。無論是需要資金周轉,还是希望在房地產投資中獲得更多資金,二胎房貸能夠提供實用的解決方案。然而,二胎房貸的利率與額度配比卻往往讓人感到困惑,了解這些關鍵要素能幫助借款人做出明智的決策。接下來,我們將深入探討二胎房貸的定義、利率及其額度。
1. 二胎房貸是什麼?
二胎房貸又稱為二順位房貸,是指在借款人在已經有一筆房屋抵押貸款(即一胎房貸)的基礎上,向銀行或其他金融機構申請的第二筆貸款。由於二胎房貸是以同一物業作為抵押,因此其風險相對較高,通常銀行會根據房屋的市值,借款人信用狀況等因素進行評估。在資金需求緊迫的情況下,房屋二胎提供了額外的融資渠道,是解決臨時資金緊張的一個有效方式。
2. 二胎房貸利率
二胎房貸利率通常高於一胎房貸的利率,這反映了其較高的風險性。由於在出現貸款違約情況下,二胎房貸的銀行相較於一胎的銀行,優先權較低,因此貸款利率的設定也相對較高。一般來說,二胎房貸利率會根據市場利率變化以及借款人的信用評分而有所不同。借款人在選擇二胎房貸時,需仔細比較不同銀行的房貸利率,並考量長期的還款負擔。
3. 二胎房貸額度
二胎房貸的額度通常涉及數個因素,包括房屋的市值、一胎貸款餘額以及借款人的還款能力。一般而言,銀行在評估額度時會考量借款人目前的負債比率及信用狀況。通常,二胎房貸的額度可能不會超過房屋市值的80%-90%(扣除一胎貸款的部分),這也是銀行對風險的控制措施。透過房屋增貸,借款人可以獲得急需的資金,但同時也需注意還款的壓力及未來的利率風險。 綜合而言,了解二胎房貸的利率及額度配比,能夠幫助借款人在面對資金需求時,做出更為明智的選擇。在進行二胎房貸之前,建議借款人詳細諮詢銀行,評估自身的財務狀況,以確保所選的貸款方案最符合個人的需求與能力。
4.銀行二胎房貸利率、額度、條件比較表
銀行 | 二胎房貸利率 | 二胎房貸額度 | 二胎房貸條件 | 二胎房貸年限 | 手續費 |
---|---|---|---|---|---|
國泰世華 | 3.45% | 20~150萬 | 20~64歲,銀行往來信用正常 | 最長10年 | 貸款金額1% |
玉山銀行 | 3.27%~9.88%起(總費用年百分率3.48%~10.20%) | 50萬起 | 名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權的顧客 | 最長15年 | 貸款金額1% |
台新銀行 | 3.67%~14%(總費用年百分率4.39%~15.04%) | 50~300萬 | 有他行房貸,急需資金週轉卻不想轉貸 | 最長7年 | 12,000~15,000元 |
兆豐銀行 | 3.378%(總費用年百分率3.41%起) | 依本行鑑估辦法核貸 | 年滿25~60歲具有還款能力本國國民 | 2~10年 | 貸款額度千分之1.5計收,最低3,000元;徵信費300元 |
王道銀行 | 5.31%起(總費用年百分率6.58%~18.37%) | 最高500萬 | 年滿18~65歲,他行房貸正常繳息滿1年以上 | 最長15年 | 9,000~15,000元 |
永豐銀行 | 5.66%(總費用年百分率5.97%~6.4%) | 50萬起 | 年滿20~65歲,銀行往來信用正常 | 最長7年 | 5,000~12,000元 |
遠東商銀 | 3.2%~10.5%(總費用年百分率3.5%~10.9%) | 25萬起(依本行鑑價辦法核定) | 年滿18~65歲,房屋持有1年,且在其他金融機構辦理半年以上房屋抵押貸款之自住型客戶 | 最長7年 | 5,000元 |
凱基銀行 | 3.87%~5.87%(總費用年百分率4.47%~6.49%) | 最高500萬 | 年滿18~60歲,年收入25萬以上,有本行或他行房貸(持有並設定滿1年以上) | 最長10年 | 3,000元起 |
新光銀行 | 4.13%起(總費用年百分率4.67%起) | 最高600萬 | 已有他行房屋貸款者 | 最長15年 | 9,000元起 |
陽信銀行 | 前3個月固定利率2.60%,第4個月2.14%~3.89%浮動計息(總費用年百分率4.08%~5.70%) | 最高擔保品價值95% | 年滿20~70歲,信用良好、有正當職業穩定收入,具還款能力者 | 3~20年 | 核貸金額1%計收,最低不低於6,000元 |
台中銀行 | 3.5%起(總費用年百分率3.86%~16%) | 最高600萬 | 18歲以上中華民國國民、名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權(含未保存登記之建物及農地、空地) | 最長15年 | 6,000元起 |
三信商銀 | 3.99%~15%(總費用年百分率4.68%~15.76%) | 50~200萬 | 自住房屋滿一年且有穩定工作收入 | 最長15年 | 5,000~20,000元 |
引用資料來源:
留言列表